. İlimize ait Nüfus verileri yıl yıl aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Şehrimizin Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
| Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
| 2022 | 5782285 | 2856479 | 2925806 |
| 2021 | 5747325 | 2843409 | 2903916 |
| 2020 | 5663322 | 2805877 | 2857445 |
| 2019 | 5639076 | 2793850 | 2845226 |
| 2018 | 5503985 | 2728900 | 2775085 |
| 2017 | 5445026 | 2702492 | 2742534 |
| 2016 | 5346518 | 2653431 | 2693087 |
| 2015 | 5270575 | 2621235 | 2649340 |
| 2014 | 5150072 | 2562805 | 2587267 |
| 2013 | 5045083 | 2507525 | 2537558 |
| 2012 | 4965542 | 2474456 | 2491086 |
| 2011 | 4890893 | 2439058 | 2451835 |
| 2010 | 4771716 | 2379226 | 2392490 |
| 2009 | 4650802 | 2318633 | 2332169 |
| 2008 | 4548939 | 2267779 | 2281160 |
| 2007 | 4466756 | 2225033 | 2241723 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
İlimizin ilçelerine ait Nüfus verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
| ÇANKAYA | 942553 | 450652 | 491901 |
| KEÇİÖREN | 939279 | 459449 | 479830 |
| YENİMAHALLE | 704652 | 342496 | 362156 |
| MAMAK | 687535 | 340915 | 346620 |
| ETİMESGUT | 614891 | 304560 | 310331 |
| SİNCAN | 572609 | 293292 | 279317 |
| ALTINDAĞ | 413994 | 208653 | 205341 |
| PURSAKLAR | 162389 | 80894 | 81495 |
| GÖLBAŞI | 150047 | 75035 | 75012 |
| POLATLI | 128378 | 63917 | 64461 |
| ÇUBUK | 95449 | 46912 | 48537 |
| KAHRAMANKAZAN | 59123 | 30310 | 28813 |
| BEYPAZARI | 48357 | 24052 | 24305 |
| ELMADAĞ | 44379 | 22245 | 22134 |
| AKYURT | 40625 | 20932 | 19693 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR | 33140 | 16597 | 16543 |
| KIZILCAHAMAM | 26872 | 13746 | 13126 |
| NALLIHAN | 26553 | 13252 | 13301 |
| HAYMANA | 26016 | 13619 | 12397 |
| BALA | 20521 | 11326 | 9195 |
| AYAŞ | 12998 | 7043 | 5955 |
| KALECİK | 12794 | 6764 | 6030 |
| ÇAMLIDERE | 8100 | 4297 | 3803 |
| GÜDÜL | 8079 | 4071 | 4008 |
| EVREN | 2952 | 1450 | 1502 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
